出張エリア:山口・周南・岩国・下松・新南陽・光・柳井・熊毛をカバー!出張も無料で対応致します。

カーフィルム・自動車ガラス・ビル建物窓用フィルム・カット済みパーツフィルム

TOP会社案内アクセスマップ個人情報の取り扱いについてリンクお問合せ

 

カーフィルム施工価格表

サンシェイドのフィルムはスタンダード熱遮蔽機能付きの2種類がございます。そのため、2系統の価格になっています。
熱遮蔽機能付きは外からの熱をさえぎる金属などをフィルムにコートしたものです。機能によりお選び下さい。

スタンダードタイプ

ストロングスモーク・スーパースモーク・プレミアムスモーク・ダークスモーク・ミドルスモーク
MC35スモーク・MC50スモーク
ブラウン・ダークブラウン

熱遮蔽機能付きタイプ

IRスーパースモーク・IRプレミアムスモーク・IRダークスモーク・IRミドルスモーク・IRグリーン15・IRグリーン35
シルバー・ハーフミラー インフレット・インフレットピュア
グリーンスパッタ・ブルースパッタ・ブラウンスパッタ・ゴールドスパッタ・パープルスパッタ
スモークミラー10・スモークミラー20

 

トヨタ
86 21,400 54,600 25,400 36,200 58,600
FJクルーザー 25,000 60,200 29,000 38,200 64,200
iQ(アイキュウ) 19,000 50,600 23,000 34,600 54,600
MR2 2ドアクーペ 19,000 50,600 23,000 34,600 54,600
MRS 2ドアクーペ 19,000 50,600 23,000 34,600 54,600
SAI (サイ) 22,600 57,200 26,600 37,600 61,200
Will-Vi  5ドアHB ウィル 20,200 51,800 24,200 34,600 55,800
Will-VS 5ドアHB ウィル 21,400 53,000 25,400 34,600 57,000
WISH ワゴン ウィッシュ 22,600 55,800 26,600 36,200 59,800
アイシス 23,800 57,000 27,800 36,200 61,000
アクア 20,200 51,800 24,200 34,600 55,800
アバロン 4ドアセダン 25,000 58,000 29,000 36,000 62,000
アベンシス 4ドアセダン 21,400 54,400 25,400 36,000 58,400
アベンシス ワゴン 22,600 55,600 26,600 36,000 59,600
アリオン 4ドアセダン 21,400 53,000 25,400 34,600 57,000
アリスト 4ドアセダン 23,800 57,600 27,800 36,800 61,600
アルデオ ワゴン 23,800 55,400 27,800 34,600 59,400
アルテッツア 4ドアセダン 22,600 55,600 26,600 36,000 59,600
アルファード ワゴン 27,400 65,000 31,400 40,600 69,000
アレックス 20,200 51,800 24,200 34,600 55,800
イスト 5ドアHB 20,200 51,800 24,200 34,600 55,800
イプサム ワゴン 23,800 57,000 27,800 36,200 61,000
ヴァンガード 25,000 60,200 29,000 38,200 64,200
ヴィッツ 3ドアHB 19,000 50,600 23,000 34,600 54,600
ヴィッツ 5ドアHB 20,200 51,800 24,200 34,600 55,800
ウィンダム 4ドアセダン 22,600 56,400 26,600 36,800 60,400
ヴェルファイア 27,400 65,000 31,400 40,600 69,000
ヴェロッサ セダン 22,600 56,400 26,600 36,800 60,400
ヴォルツ SUV 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
エクシブ 4ドアセダン 22,000 53,600 26,000 34,600 57,600
エスクァイア 25,000 61,000 29,000 39,000 65,000
エスティマ 25,000 61,000 29,000 39,000 65,000
エスティマ エミーナワゴン 25,000 61,000 29,000 39,000 65,000
エスティマ ルシーダワゴン 25,000 61,000 29,000 39,000 65,000
オーパ ワゴン 22,600 55,800 26,600 36,200 59,800
オーリス 21,400 53,000 25,400 34,600 57,000
オリジン 26,200 59,200 30,200 36,000 63,200
ガイア ワゴン 23,800 55,400 27,800 34,600 59,400
カムリ  4ドアセダン 22,600 56,400 26,600 36,800 60,400
カリーナ 4ドアセダン 21,400 53,000 25,400 34,600 57,000
カリーナ ED 4ドアセダン 22,000 53,600 26,000 34,600 57,600
カルディナ ワゴン 23,800 55,400 27,800 34,600 59,400
カレン 2ドアクーペ 21,400 53,000 25,400 34,600 57,000
カローラ セダン 20,200 51,800 24,200 34,600 55,800
カローラ アクシオ 20,200 51,800 24,200 34,600 55,800
カローラ バン 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
カローラ ワゴン 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
カローラ フィールダー 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
カローラⅡ 3ドアHB 17,800 49,400 21,800 34,600 53,400
キャバリエ 2ドアクーペ 21,400 53,000 25,400 34,600 57,000
キャバリエ 4ドアセダン 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
キャミ  5ドアHB 19,000 50,600 23,000 34,600 54,600
クラウン 4ドアセダン 23,800 57,600 27,800 36,800 61,600
クラウン ワゴン 25,000 58,800 29,000 36,800 62,800
グラシア 4ドアセダン 22,000 55,800 26,000 36,800 59,800
グラシア ワゴン 23,800 57,600 27,800 36,800 61,600
グランド ハイエース ワゴン 27,400 62,600 31,400 38,200 66,600
グランビア ワゴン 27,400 62,600 31,400 38,200 66,600
クルーガー ワゴン 25,000 60,200 29,000 38,200 64,200
クレスタ 4ドアセダン 22,600 56,400 26,600 36,800 60,400
コルサ 3Dr 17,800 49,400 21,800 34,600 53,400
コルサ 4Dr 19,000 50,600 23,000 34,600 54,600
コロナ 4ドアセダン 21,400 53,000 25,400 34,600 57,000
コンフォート 4ドアセダン 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
サイノス 2ドアクーペ 19,000 50,600 23,000 34,600 54,600
サイファ 5ドアHB 21,400 53,000 25,400 34,600 57,000
サクシード ワゴン 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
シエンタ ワゴン 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
スープラ 2ドアクーペ 21,400 55,200 25,400 36,800 59,200
スターレット 3ドアHB 17,800 49,400 21,800 34,600 53,400
スターレツト 5ドアHB 19,000 50,600 23,000 34,600 54,600
スパーキー 20,800 52,400 24,800 34,600 56,400
スパシオ ワゴン 22,600 55,800 26,600 36,200 59,800
スプリンター 4ドアセダン 20,200 51,800 24,200 34,600 55,800
スプリンター カリブワゴン 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
スプリンター ワゴン 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
セプター 2ドアクーペ 21,400 53,000 25,400 34,600 57,000
セプター 4ドアセダン 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
セプター ワゴン 25,000 56,600 29,000 34,600 60,600
セリカ 3ドアHB 21,400 53,000 25,400 34,600 57,000
セルシオ 4ドアセダン 26,200 60,000 30,200 36,800 64,000
セレス 4ドアセダン 20,200 51,800 24,200 34,600 55,800
センチュリー 4ドアセダン 26,200 60,000 30,200 36,800 64,000
ソアラ 2ドアクーペ 21,400 55,200 25,400 36,800 59,200
ターセル 3ドアHB 17,800 49,400 21,800 34,600 53,400
ターセル 5ドアHB 19,000 50,600 23,000 34,600 54,600
タウンエースバン 25,000 60,200 29,000 38,200 64,200
チェイサー 4ドアセダン 22,600 56,400 26,600 36,800 60,400
ツーリングハイエース ワゴン 27,400 62,600 31,400 38,200 66,600
デュエット 5ドアHB 20,200 51,800 24,200 34,600 55,800
トレノ 2ドアクーペ 19,000 50,600 23,000 34,600 54,600
ナディア ワゴン 23,800 57,000 27,800 36,200 61,000
ノア 25,000 61,000 29,000 39,000 65,000
ハイエース レジアス ワゴン 27,400 62,600 31,400 38,200 66,600
ハイエーススーパーロング 29,800 65,000 33,800 38,200 69,000
ハイエースバン 28,600 63,800 32,600 38,200 67,800
ハイエースロング ダイナルートバン 28,600 63,800 32,600 38,200 67,800
ハイエースワゴン 27,400 62,600 31,400 38,200 66,600
ハイラックスWキャブ 22,600 57,800 26,600 38,200 61,800
ハイラックスサーフ ワゴン 25,000 60,200 29,000 38,200 64,200
パッソ 20,200 51,800 24,200 34,600 55,800
パッソセッテ 22,600 55,000 26,600 35,400 59,000
ハリアー ワゴン 25,000 61,000 29,000 39,000 65,000
ビービー bB ワゴン 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
ピクシス エポック 19,000 47,000 23,000 31,000 51,000
ピクシス スペース 19,000 47,800 23,000 31,800 51,800
ビスタ  4ドアセダン 22,000 53,600 26,000 34,600 57,600
ファンカーゴ ワゴン 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
プラッツ 4ドアセダン 21,400 53,000 25,400 34,600 57,000
プリウス 4ドアセダン 21,400 55,200 25,400 36,800 59,200
プリウス ハッチバック・α(アルファ) 22,600 56,400 26,600 36,800 60,400
ブレイド 21,400 53,000 25,400 34,600 57,000
ブレビス セダン 23,800 57,600 27,800 36,800 61,600
プレミオ 4ドアセダン 21,400 53,000 25,400 34,600 57,000
プログレ 4ドアセダン 22,600 56,400 26,600 36,800 60,400
プロナード 4ドアセダン 23,800 57,600 27,800 36,800 61,600
プロボックス 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
ベルタ 20,200 53,400 24,200 36,200 57,400
ボクシー ワゴン 25,000 61,000 29,000 39,000 65,000
ポルテ・スペイド 20,200 53,400 24,200 36,200 57,400
マークⅡ 4ドアセダン 22,600 56,400 26,600 36,800 60,400
マークⅡクオリスワゴン 23,800 57,600 27,800 36,800 61,600
マークX 4ドアセダン 22,600 56,400 26,600 36,800 60,400
マークX ジオ 23,800 57,600 27,800 36,800 61,600
マジェスタ 4ドアセダン 23,800 57,600 27,800 36,800 61,600
マリノ 4ドアセダン 20,200 51,800 24,200 34,600 55,800
メガクルーザー ワゴン 31,000 66,200 35,000 38,200 70,200
ライトエースバン 25,000 60,200 29,000 38,200 64,200
ラウム ワゴン 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
ラクティス 21,400 53,800 25,400 35,400 57,800
ラッシュ 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
ラブフォー 3ドア 19,000 50,600 23,000 34,600 54,600
ラブフォー 5ドア 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
ランクス 5ドアHB 21,400 53,000 25,400 34,600 57,000
ランクル・プラド 3ドア 22,600 57,800 26,600 38,200 61,800
ランクル・プラド 5ドア 26,200 61,400 30,200 38,200 65,400
ランクル70 ピックアップ 22,600 57,800 26,600 38,200 61,800
ルミオン 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
レジアス 27,400 62,600 31,400 38,200 66,600
レビン 2ドアクーペ 19,000 50,600 23,000 34,600 54,600
レクサス
CT 23,800 58,400 27,800 37,600 62,400
GS 26,200 60,800 30,200 37,600 64,800
IS 23,800 58,400 27,800 37,600 62,400
ISコンバーチブル 22,600 57,200 26,600 37,600 61,200
HS 23,800 58,400 27,800 37,600 62,400
LS  29,800 66,000 33,800 39,200 70,000
LS ロング 32,200 68,400 36,200 39,200 72,400
SC 22,600 57,200 26,600 37,600 61,200
RC 23,800 58,400 27,800 37,600 62,400
RX 27,400 63,400 31,400 39,000 67,400
日産
180SX 3ドアHB 21,400 53,000 25,400 34,600 57,000
ADバン 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
S-RV ワゴン 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
アベニール サリュー ワゴン 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
アベニール ワゴン 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
インフィニティ 4ドアセダン 26,200 60,000 30,200 36,800 64,000
ウイングロード ワゴン 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
エキスパート ワゴン 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
エクストレイル 23,800 59,000 27,800 38,200 63,000
エルグランド ワゴン 27,400 65,000 31,400 40,600 69,000
オッティ 19,000 47,000 23,000 31,000 51,000
カミノ ワゴン 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
キャラバン(バン)・NV300 28,600 63,800 32,600 38,200 67,800
キャラバン(ロング) 31,000 66,200 35,000 38,200 70,200
キャラバン(ワゴン) 27,400 62,600 31,400 38,200 66,600
キューブ キュービック 21,400 53,800 25,400 35,400 57,800
キューブ ワゴン 21,400 53,800 25,400 35,400 57,800
クリッパー 22,000 50,000 26,000 31,000 54,000
クルー セダン 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
グロリア  4ドアセダン 23,800 57,600 27,800 36,800 61,600
グロリア  ワゴン 26,200 60,000 30,200 36,800 64,000
サニー 4ドアセダン 20,200 51,800 24,200 34,600 55,800
サファリ 3ドアショート 22,600 57,800 26,600 38,200 61,800
サファリ 5ドアロング 26,200 61,400 30,200 38,200 65,400
シーマ 4ドアセダン 26,200 60,000 30,200 36,800 64,000
シルビア 2ドアクーペ 21,400 53,000 25,400 34,600 57,000
ジューク 21,400 56,600 25,400 38,200 60,600
シルフィ 21,400 53,800 25,400 35,400 57,800
スカイライン 2ドアクーペ 21,400 55,200 25,400 36,800 59,200
スカイライン 4ドアセダン 22,600 56,400 26,600 36,800 60,400
スカイライン クロスオーバー 25,000 59,600 29,000 37,600 63,600
ステージア ワゴン 25,000 58,800 29,000 36,800 62,800
セドリツク 4ドアセダン 23,800 57,600 27,800 36,800 61,600
セドリツク ワゴン 26,200 60,000 30,200 36,800 64,000
セフィーロ 4ドアセダン 22,600 56,400 26,600 36,800 60,400
セレナ ワゴン 25,000 61,000 29,000 39,000 65,000
ダットサンWキャブ 4ドアトラック 22,600 57,800 26,600 38,200 61,800
ティアナ セダン 23,800 57,600 27,800 36,800 61,600
ティーダ 20,200 52,600 24,200 35,400 56,600
ティーダ ラティオ 21,400 53,800 25,400 35,400 57,800
ティーノ ワゴン 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
デイズ 19,000 47,000 23,000 31,000 51,000
デュアリス 22,600 57,800 26,600 38,200 61,800
テラノ ワゴン 25,000 60,200 29,000 38,200 64,200
ノート 20,200 51,800 24,200 34,600 55,800
パオ ハッチバック 20,200 56,200 24,200 39,000 60,200
バサラ ワゴン 25,000 61,000 29,000 39,000 65,000
バネット ワゴン・NV200 26,200 61,400 30,200 38,200 65,400
パルサー セダン 19,000 50,600 23,000 34,600 54,600
ピノ 17,200 45,200 21,200 31,000 49,200
フィガロ 20,200 53,400 24,200 36,200 57,400
フーガ 23,800 57,600 27,800 36,800 61,600
フェアレディZ 2ドアクーペ 21,400 53,000 25,400 34,600 57,000
プリメーラ 4ドアセダン 21,400 53,000 25,400 34,600 57,000
プリメーラ ワゴン 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
ブルーバード 21,400 53,000 25,400 34,600 57,000
プレーリー ワゴン 23,800 59,000 27,800 38,200 63,000
プレサージュ ワゴン 25,000 61,000 29,000 39,000 65,000
プレジデント 4ドアセダン 26,200 60,800 30,200 37,600 64,800
プレセア  4ドアセダン 21,400 53,000 25,400 34,600 57,000
ホーミー(バン) 28,600 63,800 32,600 38,200 67,800
ホーミー(ロング) 31,000 66,200 35,000 38,200 70,200
ホーミー(ワゴン) 27,400 62,600 31,400 38,200 66,600
マーチ 3ドアHB 19,000 50,600 23,000 34,600 54,600
マーチ 5ドアHB 20,200 51,800 24,200 34,600 55,800
マイクラCプラスC 20,200 51,800 24,200 34,600 55,800
マキシマ セダン 21,400 53,000 25,400 34,600 57,000
ミストラル 3ドアワゴン 22,600 57,800 26,600 38,200 61,800
ミストラル 5ドアワゴン 25,000 60,200 29,000 38,200 64,200
ムラーノ 25,000 60,200 29,000 38,200 64,200
モコ 19,000 47,000 23,000 31,000 51,000
ラシーン ワゴン 22,600 55,000 26,600 35,400 59,000
ラフェスタ ワゴン 22,600 55,800 26,600 36,200 59,800
ラルゴ ワゴン 26,200 60,600 30,200 37,400 64,600
リバティー ワゴン 25,000 56,600 29,000 34,600 60,600
リーフ 20,200 54,800 24,200 37,600 58,800
ルキノ クーペ 2ドアクーペ 17,800 49,400 21,800 34,600 53,400
ルネッサ ワゴン 25,000 60,200 29,000 38,200 64,200
ルークス  22,000 53,800 26,000 34,800 57,800
レグラス ワゴン 25,000 60,200 29,000 38,200 64,200
レパード セダン 23,800 57,600 27,800 36,800 61,600
ローレル 4ドアセダン 22,600 56,400 26,600 36,800 60,400
ホンダ
CR-V ワゴン 23,800 59,000 27,800 38,200 63,000
CR-X 2ドアクーペ 19,000 50,600 23,000 34,600 54,600
CR-Z 21,400 55,200 25,400 36,800 59,200
HR-V ワゴン 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
N-ONE 19,000 47,000 23,000 31,000 51,000
N-BOX 22,000 52,200 26,000 33,200 56,200
NSX 2ドアクーペ 17,300 51,100 19,800 36,800 53,600
S2000 12,500 44,100 15,000 34,600 46,600
S-MX ワゴン 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
Z(ゼット) 3ドアHB 19,000 49,800 23,000 33,800 53,800
アヴァンシア ワゴン 25,000 58,800 29,000 36,800 62,800
アクティ ワゴン 22,000 50,000 26,000 31,000 54,000
アコード  ワゴン 23,800 57,600 27,800 36,800 61,600
アコード 2ドアクーペ 22,600 56,400 26,600 36,800 60,400
アコード 4ドアセダン 23,800 57,600 27,800 36,800 61,600
アスコット 4ドアセダン 21,400 53,800 25,400 35,400 57,800
インサイト 22,600 57,200 26,600 37,600 61,200
インスパイア 4ドアセダン 23,800 57,600 27,800 36,800 61,600
インテグラ 3ドアHB 19,000 52,800 23,000 36,800 56,800
インテグラ 4ドアセダン 21,400 55,200 25,400 36,800 59,200
エアウェイブ 22,600 55,800 26,600 36,200 59,800
エディックス 22,600 58,600 26,600 39,000 62,600
エリシオン 25,000 62,600 29,000 40,600 66,600
オデッセイ ワゴン 25,000 61,000 29,000 39,000 65,000
オルティア ワゴン 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
キャパ ワゴン 21,400 53,000 25,400 34,600 57,000
グレイス 21,400 53,800 25,400 35,400 57,800
クロスロード SUV 23,800 58,200 27,800 37,400 62,200
ザッツ 19,000 47,000 23,000 31,000 51,000
シティ ハッチバック 16,000 44,000 20,000 31,000 48,000
シビック 2ドアクーペ 19,000 50,600 23,000 34,600 54,600
シビック 3ドアHB 19,000 50,600 23,000 34,600 54,600
シビック フェリオ4ドアセダン 21,400 53,800 25,400 35,400 57,800
ジャズ ワゴン 19,000 54,200 23,000 38,200 58,200
ステップワゴン 25,000 61,000 29,000 39,000 65,000
ストリート 20,800 48,800 24,800 31,000 52,800
ストリーム ワゴン 22,600 55,800 26,600 36,200 59,800
セイバー 4ドアセダン 23,800 57,600 27,800 36,800 61,600
ゼスト 19,000 47,000 23,000 31,000 51,000
トゥディ 3ドアHB 16,000 44,000 20,000 31,000 48,000
トゥディ 5ドアHB 17,200 45,200 21,200 31,000 49,200
ドマーニ 4ドアセダン 21,400 53,000 25,400 34,600 57,000
トルネオ 4ドアセダン 23,800 55,400 27,800 34,600 59,400
トルネオ ワゴン 23,800 55,400 27,800 34,600 59,400
パートナー ワゴン 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
バモス  ワゴン 22,000 50,000 26,000 31,000 54,000
ビガー 4ドアセダン 23,800 55,400 27,800 34,600 59,400
フィット アリア 21,400 53,800 25,400 35,400 57,800
フィット シャトル 22,600 55,000 26,600 35,400 59,000
フィット ワゴン 20,200 52,600 24,200 35,400 56,600
フリード 22,600 55,000 26,600 35,400 59,000
プレリュード 2ドアクーペ 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
ホライゾン ワゴン 25,000 61,000 29,000 39,000 65,000
モビリオ  22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
モビリオ スパイク 21,400 53,000 25,400 34,600 57,000
ライフ ワゴン 17,800 46,600 21,800 31,800 50,600
ラグレイト 25,000 61,000 29,000 39,000 65,000
ラファーガ 4ドアセダン 21,400 53,000 25,400 34,600 57,000
レジェンド 4ドアセダン 25,000 58,800 29,000 36,800 62,800
ロゴ 3ドアHB 17,800 49,400 21,800 34,600 53,400
ロゴ 5ドアHB 20,200 51,800 24,200 34,600 55,800
三菱
ekワゴン 19,000 47,000 23,000 31,000 51,000
FTO 2ドアクーペ 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
GTO 2ドアクーペ 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
i(アイ) 19,000 47,800 23,000 31,800 51,800
RVR ワゴン 23,800 55,400 27,800 34,600 59,400
アウトランダー 23,800 59,000 27,800 38,200 63,000
アスティ 2ドアクーペ 19,000 50,600 23,000 34,600 54,600
アスパイア 4ドアセダン 23,800 55,400 27,800 34,600 59,400
エアトレック ワゴン 23,800 55,400 27,800 34,600 59,400
エクリプス 2ドアクーペ 22,600 56,400 26,600 36,800 60,400
エテルナ 4ドアセダン 23,800 55,400 27,800 34,600 59,400
エメロード 4ドアセダン 23,800 55,400 27,800 34,600 59,400
カリスマ 4ドアセダン 23,800 55,400 27,800 34,600 59,400
ギャラン 4ドアセダン 23,800 57,600 27,800 36,800 61,600
ギャラン フォルティス 23,800 57,600 27,800 36,800 61,600
ギャラン フォルティススポーツバック 22,600 56,400 26,600 36,800 60,400
グランディス ワゴン 25,000 61,000 29,000 39,000 65,000
コルト 21,400 53,800 25,400 35,400 57,800
コルト プラス 22,600 55,000 26,600 35,400 59,000
シグマ セダン 25,000 56,600 29,000 34,600 60,600
シャリオ ワゴン 25,000 60,200 29,000 38,200 64,200
ストラーダ 4ドアトラック 21,400 55,200 25,400 36,800 59,200
スペースギア ロングワゴン 27,400 63,400 31,400 39,000 67,400
スペースギア ワゴン 26,200 62,200 30,200 39,000 66,200
タウンボックス ワゴン 22,000 50,000 26,000 31,000 54,000
チャレンジャー ワゴン 25,000 60,200 29,000 38,200 64,200
ディアマンテ 4ドアセダン 25,000 58,800 29,000 36,800 62,800
ディアマンテ ワゴン 25,000 58,800 29,000 36,800 62,800
ディオン ワゴン 25,000 56,600 29,000 34,600 60,600
ディンゴ ワゴン 23,800 55,400 27,800 34,600 59,400
デボネア 4ドアセダン 26,200 59,200 30,200 36,000 63,200
デリカ ワゴン 26,200 62,200 30,200 39,000 66,200
デリカ D2  22,000 54,400 26,000 35,400 58,400
デリカ D3  26,200 61,400 30,200 38,200 65,400
デリカ D5 26,200 62,200 30,200 39,000 66,200
トッポBJ ワゴン 19,000 47,800 23,000 31,800 51,800
パジェロ イオ 3ドアHB 21,400 50,200 25,400 31,800 54,200
パジェロ イオ 5ドアHB 22,600 51,400 26,600 31,800 55,400
パジェロ ジュニア3ドアHB 19,000 47,000 23,000 31,000 51,000
パジェロ ショート3ドアHB 22,600 57,800 26,600 38,200 61,800
パジェロ ミニ 3ドアHB 19,000 47,000 23,000 31,000 51,000
パジェロ ロング5ドアHB 25,000 60,200 29,000 38,200 64,200
プラウディア 4ドアセダン 26,200 60,000 30,200 36,800 64,000
ブラボー ワゴン 22,000 50,000 26,000 31,000 54,000
ミニカ3ドアHB 17,800 45,800 21,800 31,000 49,800
ミニカ5ドアHB 19,000 47,000 23,000 31,000 51,000
ミニカトッポ ワゴン 19,000 47,000 23,000 31,000 51,000
ミニキャブ ワゴン 22,000 50,000 26,000 31,000 54,000
ミラージュ 3ドアHB 19,000 50,600 23,000 34,600 54,600
ミラージュ 5ドアHB 20,200 51,800 24,200 34,600 55,800
ミラージュ 4ドアセダン 21,400 53,000 25,400 34,600 57,000
ランサー 4ドアセダン 21,400 55,200 25,400 36,800 59,200
ランサー セディア4ドアセダン 21,400 55,200 25,400 36,800 59,200
ランサー セディアワゴン 22,600 56,400 26,600 36,800 60,400
ランサー リベロワゴン 22,600 56,400 26,600 36,800 60,400
レグナム ワゴン 25,000 58,800 29,000 36,800 62,800
マツダ
AZ-1 2ドアクーペ 12,500 40,500 15,000 31,000 43,000
AZ-3 2ドアクーペ 16,100 46,900 18,600 33,800 49,400
AZワゴン 19,000 47,800 23,000 31,800 51,800
CX-5 23,800 59,000 27,800 38,200 63,000
CX-7 25,000 60,200 29,000 38,200 64,200
MPV ワゴン 25,000 61,000 29,000 39,000 65,000
MS6 2ドアクーペ 22,000 53,600 26,000 34,600 57,600
MS8 4ドアセダン 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
MS9 4ドアセダン 23,800 55,400 27,800 34,600 59,400
MX6 2ドアクーペ 22,000 53,600 26,000 34,600 57,600
RX-7 3ドアHB 17,300 48,900 19,800 34,600 51,400
RX-8 23,800 55,400 27,800 34,600 59,400
アクセラ 4ドアセダン 21,400 53,000 25,400 34,600 57,000
アテンザスポーツ4ドアセダン 22,000 55,800 26,000 36,800 59,800
アテンザスポーツ(5ドア) 23,800 57,600 27,800 36,800 61,600
アテンザ ワゴン 23,800 57,600 27,800 36,800 61,600
カペラ 4ドアセダン 22,000 53,600 26,000 34,600 57,600
カペラ ワゴン 23,800 55,400 27,800 34,600 59,400
キャロル 3ドアHB 16,000 44,000 20,000 31,000 48,000
キャロル 5ドアHB 17,800 45,800 21,800 31,000 49,800
クレフ セダン 22,000 53,600 26,000 34,600 57,600
クロノス セダン 22,000 53,600 26,000 34,600 57,600
スクラム 20,800 48,800 24,800 31,000 52,800
スピアーノ 19,000 47,000 23,000 31,000 51,000
センティア 4ドアセダン 23,800 57,600 27,800 36,800 61,600
デミオ 5ドアHB 21,400 53,000 25,400 34,600 57,000
ビアンテ 25,000 61,000 29,000 39,000 65,000
トリビュート ワゴン 23,800 59,000 27,800 38,200 63,000
ファミリア3ドアHB 19,000 50,600 23,000 34,600 54,600
ファミリア4ドアセダン 21,400 53,000 25,400 34,600 57,000
ファミリアワゴン 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
フレア 22,000 52,200 26,000 33,200 56,200
プレッソ 4ドアセダン 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
プレマシー ワゴン 22,600 57,800 26,600 38,200 61,800
ブローニー ワゴン 27,400 62,600 31,400 38,200 66,600
プロシードマービー ワゴン 25,000 60,200 29,000 38,200 64,200
プロシードレバンテショート 19,000 54,200 23,000 38,200 58,200
プロシードレバンテロング 23,800 59,000 27,800 38,200 63,000
ベリーサ 21,400 53,000 25,400 34,600 57,000
ボンゴ フレンディー 25,000 60,200 29,000 38,200 64,200
ボンゴ ロング 27,400 62,600 31,400 38,200 66,600
ボンゴ ワゴン 25,000 60,200 29,000 38,200 64,200
ミレーニア 4ドアセダン 22,600 56,400 26,600 36,800 60,400
ユーノス800 4ドアセダン 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
ラピュタ 3ドアHB 16,000 44,000 20,000 31,000 48,000
ランティス 5ドアHB 22,000 53,600 26,000 34,600 57,600
レビュー 5ドアHB 21,400 53,000 25,400 34,600 57,000
スズキ
Kei (ケイ) 3ドアHB 16,000 44,000 20,000 31,000 48,000
MRワゴン 19,000 47,000 23,000 31,000 51,000
SX4 25,000 58,800 29,000 36,800 62,800
アルト 3ドアHB 17,800 45,800 21,800 31,000 49,800
アルト 5ドアHB 19,000 47,000 23,000 31,000 51,000
エヴリィ ワゴン 22,000 50,000 26,000 31,000 54,000
エスクード 3ドア 19,000 54,200 23,000 38,200 58,200
エスクード 5ドア 21,400 56,600 25,400 38,200 60,600
エリオ セダン 21,400 54,600 25,400 36,200 58,600
エリオ ハッチバック 21,400 54,600 25,400 36,200 58,600
カプチーノ 14,900 43,700 17,400 31,800 46,200
カルタス ワゴン 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
カルタス 3ドアHB 19,000 50,600 23,000 34,600 54,600
カルタス 4ドアセダン 20,200 51,800 24,200 34,600 55,800
カルタス クレセント ワゴン 22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
カルタス クレセント(3HB) 19,000 50,600 23,000 34,600 54,600
カルタス クレセント(セダン) 20,200 51,800 24,200 34,600 55,800
キザシ  22,600 56,400 26,600 36,800 60,400
キャリー ワゴン 20,800 49,600 24,800 31,800 53,600
ジムニー 3ドアHB 19,000 47,000 23,000 31,000 51,000
スイフト 21,400 53,000 25,400 34,600 57,000
スプラッシュ 21,400 54,600 25,400 36,200 58,600
スペーシア 22,000 52,200 26,000 33,200 56,200
セルボ 3ドアHB 17,800 46,600 21,800 31,800 50,600
セルボ 5ドアHB 19,000 47,800 23,000 31,800 51,800
ソリオ 22,000 52,400 26,000 33,400 56,400
ツイン 14,900 43,700 17,400 31,800 46,200
パレット (ルークス) 22,000 53,800 26,000 34,800 57,800
ラパン 19,000 47,000 23,000 31,000 51,000
ランディ (セレナ) 26,200 60,600 30,200 37,400 64,600
ワゴンR 19,000 49,400 23,000 33,400 53,400
ワゴンRプラス・ソリオ 20,200 50,600 24,200 33,400 54,600
ワゴンRワイド 20,200 50,600 24,200 33,400 54,600
ダイハツ
COO(クー)   22,600 54,200 26,600 34,600 58,200
MAX 19,000 47,800 23,000 31,800 51,800
YRV ワゴン 22,000 53,600 26,000 34,600 57,600
アトレー ワゴン 20,800 48,800 24,800 31,000 52,800
アプローズ 4ドアセダン 19,000 50,600 23,000 34,600 54,600
アルティス 22,000 53,600 26,000 34,600 57,600
ウェイク 22,000 52,200 26,000 33,200 56,200
エッセ 19,000 47,800 23,000 31,800 51,800
